型號:LH-500B
產品時間:2019-07-20
簡要描述:
中國臺灣麗馳LITZ臥式加工中心LH-500A三軸行程X/Y/Z軸行程mm700/650/650主軸中心至工作臺面mm50-700主軸鼻端至工作臺中心mm150-800
中國臺灣麗馳LITZ臥式綜合加工中心機LH-500B外型圖
中國臺灣麗馳LITZ臥式綜合加工中心機LH-500B切削性能
中國臺灣麗馳LITZ臥式綜合加工中心機LH-500B參數規格表
項 目 | 單 位 | LH-500B |
X/Y/Z軸行程 | mm | 700/650/650 |
主軸中心至工作臺面 | mm | 50-700 |
主軸鼻端至工作臺中心 | mm | 150—800 |
工作臺面積 | mm | 500×500 |
zui大工件尺寸 | mm | ψ700 |
工作臺zui大荷重 | kg | 500 |
工件zui大高度 | mm | 800 |
工作臺表面配置 | mm | 24-m16tapped holespitch100 |
工作臺zui小分割角度 |
| 1° |
主軸zui高轉速 | rpm | 6000 |
主軸速度變換數 | rpm |
|
刀柄形式 |
| ISO50或NBT-50 |
刀具數量 | pcs | 40 |
zui大刀具直徑(鄰近無刀具直徑) | Mm | 115(230) |
zui大刀具長度 | Mm | 380 |
zui大刀具重量 | Kg | 20 |
選刀方式 |
| 定址式 |
工作臺數 | PC | 2 |
工作臺交換方式 |
| 回轉式 |
控制器系統 | FANUC | 0i |
主軸馬達 | kw | 15/18.5 |
X/Y/Z/B/T軸馬達 | kw | 7/7/4/1.6/2.5 |
三軸快速位移 | m/min | 36 |
油壓系統馬達 | Kw | 2.5 |
切削系統馬達 | Kw | 2.2 |
電源需求 | KVA | 42 |
油壓系統容量 | L | 60 |
潤滑系統容量 | L | 4 |
切削系統容量 | L | 760 |
機械高度 | mm | 2980 |
占地面積 | mm | 3210x5000 |
機械重量 | Kg | 15000 |
© 2019 - 上海大忱機械設備有限公司熱門搜索:五軸加工中心廠家,臺中精機廠家 備案號:滬ICP備17034936號-1 GoogleSitemap 技術支持:機床商務網 管理登陸